Wyniku wyborów w Obwodach w Czyżowicach:
Frekwencja - 22%
Kandydaci którzy zdobyli najwięcej głosów:
| Kandydat | wdk | osp | razem |
| BUZEK Jerzy Karol | 86 | 64 | 150 |
| PIECHA Bolesław Grzegorz | 89 | 58 | 147 |
| KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard | 28 | 29 | 57 |
| KLOC Izabela Helena | 11 | 15 | 26 |
| OLBRYCHT Jan Marian | 8 | 13 | 21 |
| KUTZ Kazimierz Julian | 8 | 11 | 19 |
| MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz | 5 | 13 | 18 |
| GIEREK Adam | 12 | 4 | 16 |
| ADAMEK Tomasz Józef | 4 | 10 | 14 |
| PLURA Marek Mirosław | 1 | 9 | 10 |
| CYMAŃSKI Tadeusz | 5 | 3 | 8 |
| SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew | 1 | 7 | 8 |
| WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria | 2 | 4 | 6 |
| GRABOWSKA Genowefa | 4 | 1 | 5 |
| MARKOWSKI Jerzy | 5 | 0 | 5 |
Wyniki głosowania na poszczególne partie:
| Nazwa komitetu | liczba głosów |
| Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | 26 |
| Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | 8 |
| Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy | 28 |
| Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 190 |
| Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | 28 |
| Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | 14 |
| Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | 62 |
| Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 208 |
| Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 7 |
| Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | 2 |
| Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni | 4 |
Więcej szczegółów na temat wyników głosowania pod adresem:
Lokal w budynku WDK >>zobacz<<
Lokal w budynku OSP >>zobacz<<

